CONTRATOS DE DESPESA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EMPRESA |
PUBLICAÇÕES
|
|||||
EMPRESA | CNPJ | PREGÃO Nº | Nº CONTRATO | |||
CHALÉ REFEIÇOES LTDA-Grupo 1 | 16.125.791/0001-16 | 07/2020 | 86/2023 |
|
||
CHALÉ REFEIÇOES LTDA-Grupo 2 | 16.125.791/0001-16 | 07/2020 | Minuta 7/2023 | |||
JBL COMERCIO E SERVICOS LTDA (Contrato descontinuado) | 30.619.713/0001-07 | 08/2022 | 255/2023 | |||
M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA (Contrato descontinuado) | 09.399.065/0001-26 | 21/2023 | 408/2023 | |||
MBM Seguradora S.A. | 87.883.807/0001-06 | 33/2020 | 135/2021 | |||
MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS EIRILI | 10.328.834/0001-84 | 18/2020 | 2/2023 | |||
PALMACEA JARDINS LTDA | 00.658.799/0001-08 |
44/2021
|
|
|||
Recanto Santa Rita de Cassia LTDA (Alojamento) | 13.192.984/0001-00 | 29/2022 | 44/2022 | |||
Dispensa de licitação remanescente em andamento (Creche) |
08/2022 | |||||
SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 06.887.204/0001-72 | 14/2022 | 48/2022 | |||
GPA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
34.813.887/0001-59 | 21/2023 |